
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:移动信号塔专用的直流电调速电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供取舍。


100A柴油车直流电压机参数值:
空气能热泵机组规格 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 搜索平台产品型号 Engine Model | KD192F |
水冷却的方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油结构类型 Fuel Type | 0#重油(秋天)、-10#(春天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑系统油储电量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机油警示平台 Oil Alarm | √ | |
加脂油种类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
加载玩法Start Type | 手启动时时/电启动时时 Recoil/Electric Start | |
干电池容积 Battery | 12V-32AH免维修保养手机电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 工作输出端电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
导出感应电流 Ouput Current(A) | 0-100A(调节Adjustable) | |
直流电机方式 Alternator Type | 磁悬浮轴承高压电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱中水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断运动准确时间Running Time(H) | 8 | |
办公气温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设有Adjustable) | |
管控接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机的功能 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设为Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
轰鸣声技术Noise(BP/7M) | 90 | |
冷库机组尽寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含水量 Weight | 160kg | |
160A柴油车直流电压机运作:
发电机组尺寸 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 引挚参数 Engine Model | KD1100F |
待冷却玩法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油分类 Fuel Type | 0#柴油机(春季)、-10#(冬日) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈油容积 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油警告通知系統 Oil Alarm | √ | |
润滑剂油型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动时途径Start Type | 电通电Electric Start | |
充电电池储存量 Battery | 12V-45AH免运营维护干电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输送电流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
读取直流电 Ouput Current(A) | 0-160A(可调节为Adjustable) | |
电机的性质 Alternator Type | 爪极伺服电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
连续运转时长Running Time(H) | 8 | |
事情温暖 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起的电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设施Adjustable) | |
监视器接头 Monitor Interface | 485 | |
并机性能 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可装置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
空调噪声技术Noise(BP/7M) | 92 | |
空调机组的尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
总重 Weight | 175kg | |
200A重油交流电机参数指标:
发电机材质 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 座舱型号规格 Engine Model | KD1105F |
水冷却习惯 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料类形 Fuel Type | 0#柴油密度(天热)、-10#(春天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑情况油功率 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油误报设备 Oil Alarm | √ | |
注油油类别 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重启具体方法Start Type | 电发动 Electric Start | |
电芯存储量 Battery | 12V-45AH免养护容量电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 打出电压电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出精度电压 Ouput Current(A) | 0-150A(调节Adjustable) | |
交流接触器类形 Alternator Type | 开关磁阻直流无刷电机直流无刷电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油缸体积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续的时间程序运行的时间Running Time(H) | 8 | |
上班体温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可快速设置Adjustable) | |
监控摄像头电源接口 Monitor Interface | 485 | |
并机系统 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可放置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音级别Noise(BP/7M) | 97 | |
发电机组尺码Sise(MM) | 1030X705X992 | |
毛重 Weight | 195kg | |
目光:这车辆材质 未有为不可能出货数据,任何东西以业务部门售价数据准确,伴随技术性不间断前进,本企业继承不可能修改图片权恕不自行决定告知。





