
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧双吸式离心法自吸泵由锻造度耐氧化相关材料精加工制作业而成,该泵扬程高、用户大、运行可靠。
超大口径进出水口储水快、国内流量大。
加大容量油箱更久待电、从而提提高工作效率率。
装设杀车万向脚轮可移动有利、省时省事。
柴油机循环水泵有4寸、6寸和8寸可供选用。

4寸汽油标号机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技能运作:
商产品英文名称称 Item | 酒精柴油机循环水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品类型 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组格局 Pump Type | 单吸泵离心式防涝泵与四冲程双缸风冷发起机构成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机尺寸Engine Model NO. | DH740 |
汽车发主观因素效率Engine Power | 15KW |
大发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
操纵器 Controller | 适用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大的扬程 Max Head Lift | 25m |
比较大水流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
主要吸程 Max Suction | 7m |
自吸日期 Suction Time | 180S |
水流长度 In-port Diameter | 100mm |
接触不良长度 Out-port Diameter | 100mm |
屏幕上显示模式 Controller Type | 液晶屏现示器 LCD HD-display screen |
油厢使用量 Fuel Tank | 30L |
牵引力类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开始主机电源 Battery | 免维系畜电池 Maintenance-free Battery |
抽水泵运行环境 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 手段 1 套、优秀证 1 个、彩盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外型宽度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
裸机净水平 Weight | 145kg |
6寸重油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品的高技术性能:
货商品分类称 Item | 0号柴油机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌形象型號 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组结构特征 Pump Type | 双吸式离心力泄洪泵与四冲程双缸风冷起行为形成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机产品型号Engine Model NO. | DH740 |
热车机最大功率Engine Power | 15KW |
比较大电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
有效智能控制器 Controller | 采用了2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
更大扬程 Max Head Lift | 25m |
最好精准流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最高吸程 Max Suction | 5m |
自吸精力 Suction Time | 180S |
冒水长度 In-port Diameter | 150mm |
水进宽度 Out-port Diameter | 150mm |
表明装置 Controller Type | 教学液晶现示器 LCD HD-display screen |
油缸存储量 Fuel Tank | 30L |
牵引力品类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开启外接电源 Battery | 免检修畜电池 Maintenance-free Battery |
水泵电机显卡配置 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 器具 1 套、达标证 1 个、进行包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形壮面积(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
服务器净效果 Weight | 150kg |
8寸国5柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
商品新技术叁数:
产品的名字大全 Item | 国5柴油机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
牌子具体型号 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组形式 Pump Type | 双吸式离心式防涝泵与四冲程双缸风冷打着机组成部分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机型號Engine Model NO. | DH740 |
汽车发动因输出Engine Power | 15KW |
非常大电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
掌控器 Controller | 利用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶出现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
主要扬程 Max Head Lift | 20m |
极限水流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
上限吸程 Max Suction | 2m |
自吸时长 Suction Time | 180S |
溢水尽寸 In-port Diameter | 200mm |
入水规格尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
信息显示整体 Controller Type | 液晶呈现器呈现器 LCD HD-display screen |
汽车油箱余量 Fuel Tank | 30L |
推动力分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开始电源开关 Battery | 免定期检查汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
抽水机性能 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 工貝 1 套、适合证 1 个、产品包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观简约时尚长宽高(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整个设备净产品质量 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一些:没有了;





