上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 关键尺寸 | 汽柴油耗 | ||
| 柴油发电机机款式 | 4Z2.9-G410 | 电机功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 静音机结构类型 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 一氧化碳燃烧方试 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压缸形式 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 液压缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 行程英文 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 再压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油平台 | |
| 喷油推迟角 | 手机调控 | 喷汽油泵 | 金宁/VP |
| 净含量 | 255 kg | 变速器 | 自动控制 |
| 外观形状尺寸图 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 机诫 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 物理 | |
| 曲轴回转方面 | 逆时针(从飞轮端看) | 解锁压力值 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽油滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 燃油 | 轻柴油车 |
| 配气学校 | 轴承润滑油设计 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 保养方式英文 | 负担外溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 齿轮油泵 | 轴承轴推动蜗轮蜗杆办法 |
| 冷态气门摩擦 | 进气门0.35mm | 柴油机油空气滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气阀门0.45mm | 润滑油体积 | 比较大 7 L | |
| 是较为小的 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾角角 | 前伸25° | |
| 启用封 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 30°BBDC 11°ATDC | 滑润油 | 对比施用护理情况产品说明书 |
| 闭式冷却塔程序 | 重油机统计资料 | ||
| 急冷液储电量 | 5.75L | 急冷液热消耗 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅汽车发驱动力) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 轻柔的学习有压力盖学习有压力 | 70kPa | 中冷器热亏损资金 | |
| 循环水泵 | 离心分离式,三角皮带撬动 | ||
| 增压泵客流量 | 进气流量数据 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | res排气总流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 已经打响室温. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开启温度表. 85°C | 排气阀的温度 | 550°C | |
| 空调风扇 | 见风式,塑料管电风扇 | 最高充许的阻力 | 3kPa (新滤网) |
| 直径为450 mm, 7 片 | 进气体系 | 4 kPa(脏过滤芯,需换成) | |
| 耗电2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 改装排气管体统 | 10kPa(最好) | |
| 紧急/使用额定功率时发起机最好闭式冷却塔液工作温度 | 104/100℃ | 中冷器压力规定值 | |
| 电商整体 | |||
| 风能发伺服电机 | 14V×35A | ||
| 电压降改善器 | 整体风格式,集成系统电路板式调高器 | 蓄动力电池直流电压 | 12V |
| 发动无刷电机 | 12V×3.8kW | 蓄電池电容量 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 前一个篇:广西顶博发电机组制造:交流柴油发电机报废处理
- 下一篇文章:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
推荐好产品
分享好的文章
- 宠物医院、酒家抢着用的隔音模式电厂,这车400KW康明斯隔音模式箱式静音电站电机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能对焊,野外求生无电依旧干大活!这台顶博400A汽油隔音发电厂焊机,凭甚么让铺设队乱纷纷暴走换装? 2026-06-23
- 1台丝机,两个频段,重卡游戏平台:上柴这一款400KW重油生产发伺服电空气能机组,冲破国际供用电的边界 2026-06-22
- 1台采用老的风能发电站机,这台12kW汽油风能发电站发电装置组,弄粗架构、F级隔热,越变越可信 2026-06-19
- 初学性能够枯燥利用,这台12Kw柴油发动机发减速发动机组发动机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院口腔科、数据库咨询中心都在使用 的风能发同步电飞机机组动设备,这台玉柴风能发同步电飞机机组动设备,不挑区域环境,完善符合各种各样的严厉不一样 2026-06-18
- 过载环境的电力设备非常理想决定:玉柴600KW柴油发动机风能发变频电动发电装置,耐开,G3特点,充分考虑多教育领域选取 2026-06-17
- 载重公开场合的功率保证,这台玉柴600KW风能发直流无刷电热泵机组,紧急预备都是矿井主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械心理+众智脑细胞+斯坦福伺服主轴电机,这台600KW玉柴柴油机发伺服主轴电汽车发电机,矿山开采煤田等轻载地方都是在挑选 2026-06-16
- 从矿山企业石渣场到高层住宅写毛笔字楼,这台500kW玉柴静音生产发三相电电机组,多方面选用高温度、高地形等各样不利工作内容 2026-06-15





