300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 时速 | 执行传统模式 | 电功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 较为常用工作效率 | 323 | 436 |
| 应急额定功率 | 355 | 480 | |

| 最基本型号 | 汽油耗 | ||
| 柴油车机型号规格 | SC12E480D2 | 输出功率 | L/h |
| 重油机技术要求 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 点燃原则 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压泵连接结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压泵数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×路程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩成比 | 17:1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 气油体统 | |
| 喷油事先角 | 14°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 大慨1164kg(2,566lb) | 控速器 | 电调 |
| 外表长宽比 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 物理式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴高速旋转放向 | 逆时针(从飞轮端看) | 启用重压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 气油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 能源 | 轻汽油 |
| 配气培训机构 | 防锈水系统化 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 润滑油方式英文 | 负荷迸溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 齿轮油泵 | 曲轴驱动小齿轮行为 |
| 冷态气门缝隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 润滑油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 泄压阀门0.65mm(0.0256in.) | 润滑油出水量 | 明显36L(9.52gal.) | |
| 最少33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 前伸25° | |
| 关掉启用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 45°BBDC13°ATDC | 机油的作用油 | 参照适用保養表示书 |
| 急冷体系 | 重油机数据显示 | ||
| 降温模式 | 惠阳淡水再循环水冷却 | 冷却后液的流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却后液存储空间 | 23.2L(6.12gal.) | 放凉液热重大损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启思想) | 中冷器热流失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 经济压力系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气视频流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 泵 | 离心力式,输送带驱动 | 排气阀门访问量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸泵流量的 | 515L(136gal.)/min | res排气室内温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 大能接受发展阻力 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气平台 | 3kPa(新滤筒) |
| 重置摄氏度.85°C | 6kPa(脏滤筒,需更改) | ||
| 开高热度.95°C | res排气系统 | 10kPa(较大) | |
| 空调风扇 | 见风式,塑胶散热器风扇 | 最好限制海拔高度 | 2000m |
| 内径840mm,8片 | 中冷器压力卫生防护距离 | 9kPa | |
| 功能损耗10kW | 散热器风扇排风量7.2m3/s | ||
| 设备体系 | 换算表 |
| 并网发伺服电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压值转换器 | 总布局式,结合线路式上下调整器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 发动电动机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄電池输出功率 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄电瓶储电量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
火爆产品设备
比较适合好的文章
- 大医院、国际酒店抢着用的禁音水电站,这辆400KW康明斯禁音箱式柴油密度发电站空气能机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能激光焊接,野外求生无电一样干大活!这台顶博400A重油禁音风能发二保焊机,凭这些让作业队相继暴走换装? 2026-06-23
- 台电脑,三大频段,重卡机构:上柴这种400KW柴油发动机来发马达组,影响世界十大电量的使用周围 2026-06-22
- 1台要用老的来发电厂机,这台12kw柴油车来发电厂发电装置,弄粗三层架构、F级绝缘性,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 零条件怎样才能更好采用,这台12KW柴油车发电厂发电装置组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院门诊、数据文件服务中心都用过的汽车生产发交流接触器的组空气能冷水机组,这台玉柴汽车生产发交流接触器的组空气能冷水机组,不挑的环境,很好能够满足各个苛求场景中 2026-06-18
- 载重车场所,的电网自然确定:玉柴600KW柴油机火力发无刷电热泵机组,耐开,G3性,充分考虑多域建议选用 2026-06-17
- 轻载时候的电力公司安全保障,这台玉柴600KW发电站飞机机组,应急指挥紧急也是矿井主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴机械小心肝+众智丘脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴静音生产发电动汽轮电机组,采石厂煤田等载重领域都是在考虑 2026-06-16
- 从露天煤矿砂砾石场到高层领导写毛笔字楼,这台500kW玉柴重油电机马达组电机组,多方位支持炎热、高平均海拔等很多极端与恶劣负荷率 2026-06-15





