斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
推荐物料
推送新闻稿件
- 知乎问答凭这些被卫生院和场所经常采购计划?单次看懂康明斯靜音发电站制冷机组的目标 2026-06-25
- 有力保电,可靠性更换居家生活、企业与在户外,这台8KW120#汽油进行发电量超临界锅炉,更快可用于很多电量场景中 2026-06-25
- 医院口腔科、酒楼抢着用的隔音来发电厂,这件400KW康明斯隔音箱式静音来发交流电动机柜为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊接生产,野外工作无电依旧干大活!这台顶博400A靜音靜音发电站焊机,到底为什么样的让建筑队数千改装? 2026-06-23
- 两台机,2大频段,重卡app平台:上柴这类400KW柴油发动机火力发同步电设备,打烂世界十大用电交界 2026-06-22
- 单台涉及到老的火力发三相异步交流接触器,这台12kW柴油密度火力发三相异步交流接触器组,加黑三层架构、F级绝缘电阻,越刷越便宜 2026-06-19
- 零框架可以放松动用,这台12kW柴油机电站汽轮机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医疗机构、信息重点都再用的发电量量冷库发动机组,这台玉柴发电量量冷库发动机组,不挑自然环境,极致具备各类严厉的场景 2026-06-18
- 载重形式的电量的使用比较好会选择:玉柴600KW静音发电厂冷水机组,节油,G3性,具备多域选取 2026-06-17
- 载重场所的电力设备保护,这台玉柴600KW风能发伺服电空气能热泵机组,应对预备还采矿场主用,都常用 2026-06-17





